Below is a reference table of the 88 common and not so common airports used in airline operations and IATA code training. You can use this list to quickly look up the airport code, full airport name, city, and country. Ready to test your knowledge? Click the button below to play the IATA Game and practice matching airport codes with their correct airports!
| ATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | USA |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | USA |
| ORD | Chicago O’Hare International Airport | Chicago | USA |
| DFW | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth | USA |
| DEN | Denver International Airport | Denver | USA |
| JFK | John F. Kennedy International Airport | New York - J.F.K. | USA |
| LGA | LaGuardia Airport | New York - LaGuardia | USA |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | USA |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | USA |
| SEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | USA |
| MIA | Miami International Airport | Miami | USA |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston | USA |
| BOS | Logan International Airport | Boston | USA |
| MSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis–Saint Paul | USA |
| DTW | Detroit Metropolitan Airport | Detroit | USA |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | USA |
| LAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas | USA |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | USA |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | USA |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | USA |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom |
| CDG | Charles de Gaulle Airport | Paris | France |
| FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt | Germany |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy |
| ZRH | Zurich Airport | Zurich | Switzerland |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | China |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo - Narita | Japan - Narita |
| HND | Haneda Airport | Tokyo - Haneda | Japan - Haneda |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada |
| MEX | Mexico City International Airport | Mexico City | Mexico |
| GRU | São Paulo–Guarulhos International Airport | São Paulo | Brazil |
| CLT | Charlotte Douglas | Charlotte | USA |
| MCO | Orlando International | Orlando | USA |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China |
| CHS | Charleston International Airport | Charleston | United States |
| OKO | Yokota Air Base | Fussa | Japan |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China |
| UMA | Punta de Maisí Airport | Maisí | Cuba |
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | China |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China |
| EHU | Ezhou Huahu Airport | Ezhou | China |
| NLU | Felipe Ángeles International Airport | Zumpango | Mexico |
| CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Nagoya | Japan |
| HSV | Huntsville International Airport | Huntsville | United States |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | China |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | China |
| NKG | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | China |
| TCM | McChord Field (Joint Base Lewis-McChord) | Tacoma/Seattle | United States |
| MZJ | Pinal Airpark (Marana Airpark) | Marana | United States |
| YHZ | Halifax Stanfield International Airport | Halifax | Canada |
| HIF | Hill Air Force Base (Airfield) | Ogden | United States |
| TNA | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan | China |
| SUU | Travis Air Force Base Airport | Fairfield/Travis AFB | United States |
| WUX | Wuxi Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | China |
| SFS | Subic Bay International Airport | Subic Bay | Philippines |
| OSN | Osan Air Base | Osan | South Korea |
| FAI | Fairbanks International Airport | Fairbanks | United States |
| LYC | Lycksele Airport | Lycksele | Sweden |
| ONT | Ontario International Airport | Ontario | United States |
| SDF | Louisville International Airport (Standiford Field) | Louisville | United States |
| OSC | Oscoda–Wurtsmith Airport | Oscoda | United States |
| DOV | Dover Air Force Base/Dover Airport | Dover | United States |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand |
| NTY | Pilanesberg International Airport | Sun City | South Africa |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan |
| HGK | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong |
| MHR | Mather Airport | Sacramento | United States |
| BFK | Brookings Regional Airport | Brookings | United States |
| ZMN | Minna Airport | Minna | Nigeria |
| DNA | Kadena Air Base | Okinawa | Japan |
| WRI | McGuire Air Force Base | Wrightstown | United States |
| NKT | Marine Corps Air Station Cherry Point | Cherry Point | United States |
| UAM | Andersen Air Force Base | Guam | United States |
×